돌핀, 2448, Q시리즈와 F시리즈는 그 동안 대한민국과 세계곳곳에 2000여대이상 판매되었습니다.
R48-ECO는 여러분 최고의 파트너가 될 수 있습니다.
국내 고객사 3000여곳
총 판매 대수 4천여대
전세계 통합 판매
전모델 4000여대 이상
수출 국가
미국외 17개국
작업 영역 | X / Y / Z | 600 x 500 x 170 | |||
테이블 | 크기 | 600 x 500 | |||
허용하중(kg) | 200 Kg | ||||
형상 | T-slot | ||||
사용 전압 | V | 삼상 220V / 380V | |||
소비전력 | Kw | 3Kw (진공베드, 집진기 용량에 따라 다를 수 있음) | |||
스핀들 | 최대 회전수(RPM) | 스핀들 종류에 따라 최대 60,000 RPM | |||
타입 | 스핀들 종류에 따라 다름 | ||||
용량 | 스핀들 종류에 따라 다름 | ||||
콜렛타입 | 스핀들 종류에 따라 다름 | ||||
각축제원 | X / Y / Z | LM 가이드 | |||
이송 모터 | AC SERVO MOTOR (YASKAWA) | ||||
기계제원 | 기계높이 | 2200 | |||
소요바닥면적 | 2100 x 1800 (악세사리 제외시) | ||||
중량 | 2000Kg | ||||
컨트롤시스템 | 형식 | HSD S CONTROLLER (SYNTEC) | |||
제어축 | 4축 | ||||
분해능 | 0.001 | ||||
반복정밀도 | 0.005 | ||||
자가진단기능 | - | ||||
등록프로그램수 (nc코드 파일) | 내부 메모리에 따라 다름 | ||||
** 악세사리 | 절삭유, 미스트 공급장치 (절삭유 펌프) | ||||
건.습식 집진장치(집진용 모터, 집진박스, 필터) | |||||
공구측정센서 | |||||
진공흡착용 모터 (링브로워 또는 진공펌프 적용) |
* 사양은 변경될 수 있습니다.
** 악세사리는 별도 판매됩니다.